10.12.2019
Результаты образовательных конкурсов «Олимпис 2019 - Осенняя сессия»
В ноябре прошел дистанционный Международный образовательный конкурс «Олимпис 2019 - Осенняя сессия».
Выражаем благодарность учителям, организовавшим участие учеников в образовательных конкурсах «Олимпис»:
Парамонова Наталья Александровна |
Благодарим учителей, ученики которых получили дипломы:
Учитель | Предмет |
---|---|
Галеева Ильсияр Камильевна | Математика |
Кальсина Светлана Витальевна | Русский язык и литература |
Кальсина Светлана Витальевна | Математика |
Кальсина Светлана Витальевна | Биология, Окружающий мир |
Клименко Наталья Алексеевна | Биология, Окружающий мир |
Клименко Наталья Алексеевна | География |
Клименко Наталья Алексеевна | Химия |
Парамонова Наталья Александровна | Русский язык и литература |
Ризаутдинов Наиль Асхатович | Физика |
Вершинина Ирина Олеговна | Информатика |
Результаты конкурса по русскому языку
Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
1. | Чащухина Ксения Михайловна | 4 | 4 класс | 94,92% | 53% | I |
2. | Сибагатуллина Карина Ринатовна | 6 | 6 класс | 94,2% | 51% | I |
3. | Бродникова Алина Владимировна | 6 | 6 класс | 86,07% | - | II |
4. | Яшкина Алина Артемовна | 6 | 6 класс | 72,75% | - | III |
5. | Хоряева Екатерина Алексеевна | 9 | 9 класс | 93,76% | 86% | I |
6. | Ванина Алина Сергеевна | 9 | 9 класс | 83,19% | - | II |
Результаты конкурса по английскому языку
Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
1. | Хоряева Екатерина Алексеевна | 9 | 9 класс | 34,9% | - |
Результаты конкурса по математике
Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
1. | Чащухина Ксения Михайловна | 4 | 4 класс | 82,33% | 53% | II |
2. | Сибагатуллина Карина Ринатовна | 6 | 6 класс | 59,53% | - | |
3. | Бродникова Алина Владимировна | 6 | 6 класс | 58,37% | - | |
4. | Петров Данил Александрович | 6 | 6 класс | 52,9% | - | |
5. | Яшкина Алина Артемовна | 6 | 6 класс | 52,7% | - | |
6. | Хоряева Екатерина Алексеевна | 9 | 9 класс | 89% | 93% | I |
7. | Ванина Алина Сергеевна | 9 | 9 класс | 60,17% | - |
Результаты конкурса по биологии и окружающему миру
Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
1. | Чащухина Ксения Михайловна | 4 | 4 класс | 79,83% | - | II |
2. | Бродникова Алина Владимировна | 6 | 6 класс | 67,12% | - | |
3. | Сибагатуллина Карина Ринатовна | 6 | 6 класс | 63,87% | - | |
4. | Петров Данил Александрович | 6 | 6 класс | 20,9% | - | |
5. | Хоряева Екатерина Алексеевна | 9 | 9 класс | 85,9% | 87% | II |
6. | Ванина Алина Сергеевна | 9 | 9 класс | 71,88% | - | III |
Результаты конкурса по информационным технологиям
Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
1. | Сибагатуллина Карина Ринатовна | 6 | 6 класс | 80,95% | - | II |
2. | Бродникова Алина Владимировна | 6 | 6 класс | 74,18% | - | III |
3. | Петров Данил Александрович | 6 | 6 класс | 72,01% | - | III |
4. | Ванина Алина Сергеевна | 9 | 9 класс | 71,34% | - | III |
Результаты конкурса по истории
Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
1. | Яшкина Алина Артемовна | 6 | 6 класс | 58,85% | - | |
2. | Петров Данил Александрович | 6 | 6 класс | 51,43% | - | |
3. | Бродникова Алина Владимировна | 6 | 6 класс | 43,13% | - |
Результаты конкурса по географии
Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
1. | Сибагатуллина Карина Ринатовна | 6 | 6 класс | 70,98% | - | III |
2. | Бродникова Алина Владимировна | 6 | 6 класс | 59,12% | - | |
3. | Яшкина Алина Артемовна | 6 | 6 класс | 16% | - | |
4. | Ванина Алина Сергеевна | 9 | 9 класс | 81,24% | 61% | II |
Результаты конкурса по физике
Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
1. | Хоряева Екатерина Алексеевна | 9 | 9 класс | 87,4% | 94% | I |
Результаты конкурса по химии
Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
1. | Хоряева Екатерина Алексеевна | 9 | 9 класс | 96% | 77% | I |
2. | Ванина Алина Сергеевна | 9 | 9 класс | 85,87% | - | II |
Ждем посылку с наградными документами. До новых побед в марте 2020г.!